Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-12 17:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.7649 | 38.7678 | 0.01% | |
43.1409 | 43.147 | -1.15% | |
51.2315 | 51.2432 | -0.66% | |
46.0118 | 46.0316 | -1.28% | |
27.7042 | 27.7136 | -0.35% | |
0.4789 | 0.4793 | 1.98% | |
10.5527 | 10.5564 | 0.01% | |
24.7553 | 24.7687 | -0.36% | |
5.776 | 5.7786 | -1.16% | |
3.9548 | 3.9566 | -0.82% | |
3.7145 | 3.7165 | -0.59% | |
0.002617 | 0.002623 | -0.02% | |
125.9304 | 126.3624 | -0.15% | |
2.118 | 2.1187 | -0.53% | |
102.8356 | 102.8433 | 0.02% | |
10.3245 | 10.3468 | 0.02% | |
0.0296 | 0.0296 | -0.09% | |
10.8912 | 10.892 | -0.34% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4566 | 0.4566 | 1.32% | |
1.9811 | 1.9813 | -0.62% | |
0.1065 | 0.1065 | -1.29% | |
22.7948 | 22.7965 | -0.48% | |
6.822 | 6.8223 | -0.51% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.76% | |
1.7243 | 1.7244 | -1.36% | |
10.1476 | 10.1484 | -1.53% | |
8.446 | 8.4532 | -0.86% | |
5.3792 | 5.381 | 0.48% | |
0.0345 | 0.0345 | 0.35% | |
0.4406 | 0.4406 | -0.98% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.003 | 22.0047 | 0.58% | |
0.0413 | 0.0413 | -0.17% | |
0.0092 | 0.0092 | 0.92% | |
0.0763 | 0.0763 | 0.02% | |
0.289 | 0.2891 | -0.61% | |
0.7678 | 0.7679 | 0.29% | |
4.974 | 4.9744 | -0.18% | |
0.294 | 0.294 | -0.97% | |
54.6446 | 54.6487 | 0% | |
0.0273 | 0.0273 | -1.52% | |
0.0756 | 0.0756 | 0.65% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.09% | |
0.1298 | 0.1298 | 0.06% | |
4.1603 | 4.1606 | -0.49% | |
2.2531 | 2.2533 | 0.02% | |
0.7019 | 0.7019 | -0.87% | |
9.018 | 9.0187 | -0.41% | |
100.6907 | 100.6982 | 0.01% | |
10.6351 | 10.6359 | -0.1% | |
0.6948 | 0.6949 | -0.74% | |
0.1373 | 0.1387 | 0.15% | |
10.2627 | 11.0555 | 0.12% | |
0.3681 | 0.3685 | -1.07% | |
29.7026 | 29.7049 | -0.52% | |
0.003 | 0.003 | 0.01% | |
1.1583 | 1.1584 | -1.45% | |
1.2773 | 1.2773 | -0.28% | |
0.9333 | 0.9334 | 0.06% | |
0.9294 | 0.9294 | 0.18% | |
14.1222 | 14.1229 | 0.01% | |
12.7644 | 12.765 | -0.68% | |
22.0586 | 22.0767 | -1.26% | |
1221.41 | 1225.98 | -2.03% | |
1195.15 | 1200.78 | -1.98% | |
4040296 | 0.16% | ||
99271 | 3.49% | ||
100.55 | 10.35% | ||
38.77 | -0.01% | ||
26383 | 4.64% | ||
6958 | 4.8% | ||
38.75 | 0% | ||
9.296 | 4.62% | ||
32.69 | 6.75% | ||
10.795 | 7.12% | ||
99401 | 3.1% | ||
159.13 | 4.61% | ||
4038343.96 | 0.13% | ||
672.9 | 5.34% | ||
987.7 | 4.56% | ||
119124 | 2.86% | ||
12.666 | 8.24% | ||
0.000645 | 5.32% | ||
8.72 | 9.59% | ||
137.2 | 4.86% | ||
974.86 | 3.76% | ||
16140 | 1.94% | ||
206 | 5.48% | ||
327.43 | 1.26% | ||
3990 | 3.4% | ||
38.76 | -0.02% | ||
99290 | 2.82% | ||
13313.55 | 4.53% | ||
0.00055896 | 9.66% | ||
105876 | 2.8% | ||
191.78 | 2.52% | ||
38.79 | 0% | ||
4032483 | -0.39% | ||
1172.61 | 0.03% | ||
276.9 | 4.53% | ||
17960 | 3.69% | ||
126.7 | 4.98% | ||
233.8 | 2.71% | ||
38.76 | 0% | ||
41.78 | 5.53% | ||
8673 | 3.26% | ||
2156.01 | 0.98% | ||
4.82 | 16.83% | ||
234.8 | 7.42% | ||
792.8 | 4.02% | ||
3.96 | 2.62% | ||
1.2624 | 7.19% | ||
539.4 | 1.31% | ||
31.84 | 2.35% | ||
208.4 | 4.64% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.984.511,00 TRY -1,48% | |
96.945,00 TRY -0,197550% | |
38,77 TRY -0,003080% | |
98,45 TRY -7,24% | |
25.854,00 TRY -2,06% | |
6.822,25 TRY -2,15% | |
38,77 TRY -0,003750% |