Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-16 20:59:07
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4213 | 35.4325 | -0.10% |
EUR/TRY | 36.5739 | 36.6373 | 0.17% |
GBP/TRY | 43.4472 | 43.5179 | 0.11% |
CHF/TRY | 38.8817 | 38.9075 | 0.10% |
CAD/TRY | 24.6220 | 24.6354 | -0.49% |
RUB/TRY | 0.3440 | 0.3442 | -0.54% |
AED/TRY | 9.6429 | 9.6477 | -0.10% |
AUD/TRY | 22.0249 | 22.0429 | -0.26% |
DKK/TRY | 4.8895 | 4.8919 | -0.06% |
SEK/TRY | 3.1755 | 3.1777 | -0.14% |
NOK/TRY | 3.1181 | 3.1204 | -0.44% |
JPY/TRY | 0.2285 | 0.2293 | 0.0093% |
KWD/TRY | 114.7319 | 115.1303 | -0.02% |
ZAR/TRY | 1.8853 | 1.8867 | -0.25% |
BHD/TRY | 93.9831 | 94.0128 | -0.09% |
SAR/TRY | 9.4288 | 9.4566 | -0.07% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0270 | -0.16% |
ILS/TRY | 9.8060 | 9.8091 | -0.07% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4090 | 0.4092 | -0.32% |
MXN/TRY | 1.7024 | 1.7029 | -1.77% |
HUF/TRY | 0.0884 | 0.0884 | -0.42% |
NZD/TRY | 19.8884 | 19.8947 | -0.18% |
BRL/TRY | 5.8500 | 5.8519 | -0.78% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.24% |
CZK/TRY | 1.4426 | 1.4431 | -0.29% |
PLN/TRY | 8.5542 | 8.5569 | -0.27% |
RON/TRY | 7.3286 | 7.3365 | -0.09% |
CNY/TRY | 4.8299 | 4.8330 | -0.12% |
ARS/TRY | 0.0340 | 0.0340 | -0.15% |
ALL/TRY | 0.3710 | 0.3712 | -0.11% |
AZN/TRY | 20.8361 | 20.8426 | -0.10% |
BAM/TRY | 18.6242 | 18.6301 | -6.93% |
CLP/TRY | 0.0349 | 0.0349 | -0.88% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | -0.67% |
CRC/TRY | 0.0705 | 0.0705 | -0.07% |
DZD/TRY | 0.2605 | 0.2606 | -0.19% |
EGP/TRY | 0.7029 | 0.7031 | -0.03% |
HKD/TRY | 4.5480 | 4.5495 | -0.11% |
ISK/TRY | 0.2514 | 0.2515 | -0.33% |
JOD/TRY | 49.9384 | 49.9542 | -0.10% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.25% |
KZT/TRY | 0.0668 | 0.0668 | -0.13% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.11% |
LKR/TRY | 0.1195 | 0.1195 | -0.40% |
MAD/TRY | 3.5251 | 3.5262 | 0.11% |
MDL/TRY | 1.8869 | 1.8875 | -0.07% |
MKD/TRY | 0.5934 | 0.5936 | 0.02% |
MYR/TRY | 7.8667 | 7.8692 | -0.13% |
OMR/TRY | 92.0034 | 92.0325 | -0.10% |
PEN/TRY | 9.4080 | 9.4110 | -0.07% |
PHP/TRY | 0.6045 | 0.6047 | -0.41% |
PKR/TRY | 0.1263 | 0.1277 | -0.24% |
QAR/TRY | 9.3486 | 10.1325 | 0.00% |
RSD/TRY | 0.3119 | 0.3133 | 0.19% |
SGD/TRY | 25.9269 | 25.9351 | -0.05% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | -0.10% |
THB/TRY | 1.0251 | 1.0254 | -0.03% |
TWD/TRY | 1.0760 | 1.0763 | -0.04% |
UAH/TRY | 0.8408 | 0.8411 | 0.31% |
UYU/TRY | 0.8050 | 0.8053 | 0.08% |
GEL/TRY | 12.4723 | 12.4762 | -3.97% |
TND/TRY | 10.9936 | 10.9971 | -0.53% |
BGN/TRY | 18.6285 | 18.8047 | 0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.534.594,00 TRY -0,327160% | |
118.052,00 TRY -1,36% | |
118,81 TRY -13,07% | |
35,44 TRY -0,053320% | |
25.259,00 TRY -1,01% | |
7.553,58 TRY -6,21% | |
13,66 TRY -2,87% |